Trať Smíchov - Zbraslav
| Index | Návrh sítě - úvod | Zpět na Varianty linek | Tratě a stavby |
Jednoduchá varianta, Zbraslav obsluhována pouze jednou kapacitní trolejbusovou linkou vedenou po "vltavské dálnici" - tedy Strakonické ulici a přes centrum městské části Praha-Zbraslav.
Poslední aktualizace varianty 26.4.2007
Realizace starého a nikdy v této podobě nedokončeného trolejbusového spojení, zamýšleného již v roce 1954.
Na Horní Zbraslavi jsou trolejbusem obslouženy všechny části s novými obytnými celky. Část kolem Vltavy je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID. Autobusová linka 241 je řešena jako midibusový napáječ trolejbusu, spojení z oblasti Lipenců do centra Prahy vyžaduje sice jeden přestup navíc v oblasti Zbraslavi, spojení je ovšem častější a tím pro cestující přitažlivější.
Trolejbusy
| linka | popis trasy |
| 73 | Smíchovské nádraží - Lihovar - Malá Chuchle - Dostihová - Lahovičky - Lahovice - Zbraslavské náměstí - Elišky Přemyslovny z - Sluneční Město - Sídliště Zbraslav - Žabovřesky - Horní Zbraslav |
| Provozní parametry | počet spojů za hodinu | intervaly v minutách | |||||||||||||||
| linka | vůz | R | S | O | V20- | Sd | So | Nd | No | R | S | O | V20- | Sd | So | Nd | No |
| 73 | kloubový | 15 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 |
Vedení návazných autobusových linek
| 244 | Smíchovské nádraží - Malá Chuchle - Velká Chuchle - Závodiště Chuchle ... Nádraží Radotín - Sídliště Radotín |
| 165 | Jižní Město ... Sídliště Modřany ... Komořany - Závist - Nádraží Zbraslav - Most Závodu Míru - Zbraslavské náměstí - ... Cementárna Radotín |
| 172 | Smíchovské nádraží - Malá Chuchle - Radotínská - Velká Chuchle (- Slivenec? - Sídliště Barrandov?) |
| 241 | (Nádraží Zbraslav - Most Závodu Míru -) Zbraslavské náměstí - Sluneční Město - Kostrounek - Peluněk - Pod Kyjovem - U Kapličky - Lipence (- Kazín ?*) |
? ...možná variantní trasa směřovaná k tramvaji na Barrandov.
?* ...možné víkendové spojení pro chataře z rekreační oblasti podél Berounky.
| Provozní parametry | počet spojů za hodinu | intervaly v minutách | |||||||||||
| linka | vůz | R | S | O | V20- | S | N | R | S | O | V20- | S | N |
| 244 | standardní | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 172 | midibus | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 165 | standardní | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 241 | midibus | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Varianty linky 241
| 241 | Zbraslavské náměstí - Sluneční Město - Kostrounek - Peluněk - Pod Kyjovem - U Kapličky - Lipence - Pěstitelská - Štemberova - Pošta Lipence - Na Kyjově - Pod Baněmi - Na Babinci - K Chatám - Baně - Pod Zatáčkou - Horní Zbraslav |
Midibusová průjezdná obsluha Lipenců, s napojením na obou koncích na trolejbus do centra Prahy.
| 241 | Zbraslavské náměstí - Sluneční Město - Kostrounek - Peluněk - Pod Kyjovem - U Kapličky - Lipence - Na Kyjově - Pod Baněmi - Na Babinci - K Chatám - Baně - Pod Zatáčkou - Horní Zbraslav |
Zajíždění do Lipenců na náves a zpět ke Kyjovu, pak nahoru na Baně. Na obou koncích napojení na trolejbus. Také zde je možné napojení k Nádraží Zbraslav k vlakům.
Příměstské linky PID zůstávají v oblasti beze změny.